| GIRONE A - PONTONE | |||
| Giornata n.1 - A Riposo: Magica Giovane | |||
| 09/03/2014 | |||
| Ore 10.00 | Impresa Contini | Etticiello Calcio | 9 - 4 |
| Ore 11.00 | Torneo C5.it | 273 K | 3 - 10 |
| Ore 12.00 | Klass | AC M.A.P. | 5 - 3 |
| Giornata n.2 - A Riposo: Klass | |||
| 16/03/2014 | |||
| Ore 10.00 | Etticiello Calcio | Magica Giovane | |
| Ore 11.00 | AC M.A.P. | Torneo C5.it | |
| Ore 12.00 | 273 K | Impresa Contini | |
| Giornata n.3 - A Riposo: Torneo C5.it | |||
| 23/03/2014 | |||
| Ore 10.00 | Klass | Magica Giovane | |
| Ore 11.00 | Impresa Contini | AC M.A.P. | |
| Ore 12.00 | 273 K | Etticiello Calcio | |
| Giornata n.4 - A Riposo: Impresa Contini | |||
| 30/03/14 | |||
| Ore 10.00 | Etticiello Calcio | Klass | |
| Ore 11.00 | Magica Giovane | Torneo C5.it | |
| Ore 12.00 | AC M.A.P. | 273 K | |
| Giornata n.5 - A Riposo: 273 K | |||
| 06/04/14 | |||
| Ore 10.00 | Torneo C5.it | Klass | |
| Ore 11.00 | AC M.A.P. | Etticiello Calcio | |
| Ore 12.00 | Impresa Contini | Magica Giovane | |
| Giornata n.6 - A Riposo: AC M.A.P. | |||
| 13/04/14 | |||
| Ore 10.00 | Etticiello Calcio | Torneo C5.it | |
| Ore 11.00 | Magica Giovane | 273 K | |
| Ore 12.00 | Klass | Impresa Contini | |
| Giornata n.7 - A Riposo: Etticiello Calcio | |||
| 27/04/14 | |||
| Ore 10.00 | Impresa Contini | Torneo C5.it | |
| Ore 11.00 | AC M.A.P. | Magica Giovane | |
| Ore 12.00 | 273 K | Klass |
| Girone B - ROMEO |
|||||
| Giornata n.1 - A Riposo: Giovanni Paolo II | |||||
| 08/03/14 | |||||
| Ore 15.00 | ICO | Tre Tennent's | 1 - 16 | ||
| Ore 16.00 | Asd Candela 2012 | Foggia C5 | 2 - 10 | ||
| Ore 17.00 | Rotostampa | Lussemburgo | 3 - 5 | ||
| Giornata n.2 - A Riposo: Rotostampa | |||||
| 15/04/14 | |||||
| Ore 15.00 | Tre Tennent's |
|
|||
| Ore 16.00 | Foggia C5 | ICO | |||
| Ore 17.00 | Lussemburgo | Asd Candela 2012 | |||
| Giornata n.3 - A Riposo: Asd Candela 2012 | |||||
| 22/03/14 | |||||
| Ore 15.00 | Foggia C5 | Tre Tennent's | |||
| Ore 16.00 | Rotostampa |
|
|||
| Ore 17.00 | ICO | Lussemburgo | |||
| Giornata n.4 - A Riposo: ICO | |||||
| 29/03/14 | |||||
| Ore 15.00 | Tre Tennent's | Rotostampa | |||
| Ore 16.00 |
|
Asd Candela 2012 | |||
| Ore 17.00 | Lussemburgo | Foggia C5 | |||
| Giornata n.5 - A Riposo: Foggia C5 | |||||
| 05/04/14 | |||||
| Ore 15.00 | ICO |
|
|||
| Ore 16.00 | Lussemburgo | Tre Tennent's | |||
| Ore 17.00 | Asd Candela 2012 | Rotostampa | |||
| Giornata n.6 - A Riposo: Lussemburgo | |||||
| 12/04/14 | |||||
| Ore 15.00 |
|
Foggia C5 | |||
| Ore 16.00 | Tre Tennent's | Asd Candela 2012 | |||
| Ore 17.00 | Rotostampa | ICO | |||
| Giornata n.7 - A Riposo: Tre Tennent's | |||||
| 26/04/14 | |||||
| Ore 15.00 | Foggia C5 | Rotostampa | |||
| Ore 16.00 | ICO | Asd Candela 2012 | |||
| Ore 17.00 | Lussemburgo |
|

