| 7° GIORNATA | |||||||||||||
| ENZO TROITO - OVER 40 | |||||||||||||
| 2016 – 2017 1° MEMORIAL FEDERICO IUPPA | |||||||||||||
| Deliceto - Pub il Brigante | Rinviata | ||||||||||||
| Sherwood - Amici di Federico | 5 - 5 | ||||||||||||
| Apulia - Autoscuola Raffaella | 9 - 3 | ||||||||||||
| Zemanlandia - Cantina del Cacciatore | |||||||||||||
| Rotostampa - Numero Civico Immobiliare | |||||||||||||
| Lello Baggio - Valerio Team | |||||||||||||
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | RF | RS | DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF | DS DS DS DS DS DS DS DS | V | |||
| 1 | ROTOSTAMPA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 18 | +21 | -1 | 1 | ||
| 2 | ZEMANLANDIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 25 | +14 | -4 | 1 | 3 | |
| 3 | VALERIO TEAM | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 36 | +7 | 0 | 2 | ||
| 4 | LELLO BAGGIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 33 | -7 | 0 | 3 | ||
| 6 | SHERWOOD | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | +6 | 0 | 4 | ||
| 7 | AMICI DI FEDERICO | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | +8 | -1 | |||
| 8 | APULIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | +4 | -6 | 1 | ||
| 8 | NUMERO CIVICO IMMOBILIARE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 35 | 21 | +14 | -2 | 1 | ||
| 9 | CANTINA DEL CACCIATORE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | -1 | 2 | ||
| 10 | PUB IL BRIGANTE S.AGATA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 51 | -32 | -2 | |||
| 11 | AUTOSCUOLA RAFFAELLA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 60 | -32 | -1 | 2 | ||
| 12 | DELICETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AMMONIZIONI: Mescia (Autoscuola Raffaella), Borgia (Rotostampa) | |||||||||||||
| PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: | |||||||||||||
| VERDE: Mescia (Autoscuola Raffaella), Scopece (Cantina del Cacciatore), | |||||||||||||
| Napolitano (Zemanlandia) | |||||||||||||
| CANNONIERI | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Zingarelli (N. Civ. Immobiliare)) | 19 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Calitri (Zemanlandia) | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | Santoro Saverio (Valerio Team) | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Cifarelli (Rotostampa) | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | Fieramosca (Sherwood) | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 6 | Scopece (Cantina del Cacciatore) | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | Borgia (Rotostampa) | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 8 | Galano (Valerio Team) | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Taggio (Lello Baggio ) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| AVVISO IMPORTANTE: Le Partite DAL 31-10-16 AL 3-11-16 | |||||||||||||
| (6° Giornata) SARANNO RECUPERATE ALLA | |||||||||||||
| FINE DEL GIRONE DI ANDATA. | |||||||||||||
3° Memorial Franco Mancini - OVER 40
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Scegli il miglior giocatore 2° Memorial Franco Mancini
Per sorridere un pò......
ASSICURAZIONE
Speciale foto
- FOTO PARTITA.....Regno delle 2 Sicilie - Amici del Pallone...20/04/13 (1)
- FOTO PREMIAZIONE...20/04/2013 - Palazzetto dello Sport di Sant'Agata di Puglia (1)
- FOTO SQUADRE - 2° OVER 40 - Deliceto 2013 (1)
- Foto Partita Candela-Deliceto...Finale del 20/04/13 - Palazzetto dello Sport di Sant'Agata di Puglia (1)
- GRAN GALA' DI PREMIAZIONI (1)
- Il Calendario 2013 edito e distribuito dal Comune di Sant'Agata di Puglia (1)
Le VIGNETTE di Tuttosportdauno
Il Palazzetto dello Sport
Sant'Agata di Puglia

