FINALI A DELICETO


CALCIO A 8 - "CENTROCAMPO" OVER 50 - 10° GIORNATA CANNONIERI T
1° ASSOCIAZIONE IL COLORE DEGLI ARTISTI 1 Paoletta Vito 15
2 Taggio Lello 9
VERDI - BLU 4 a 3 4 Valerio Nicola 6
3 Montereale Tonio 5
CALCIATORI 6 Dalmasson Massimo 5
SERIE A PT G V N P RF RS DF DS S 5 Corvino Giulio 4
S 1 PAOLETTA VITO 17 9 5 2 2 29 24 +5 -2 1 7 D'Addato Nicola 3
rolli Giovanni 3
R 3 DALMASSON MASSIMO 14 8 4 2 2 28 23 +5 0 2 9 Dembech Andrea 3
I 4 MONTEREALE TONIO 14 9 4 2 3 31 27 +4 0 2 13 D'Addato Alfonso 2
E 5 BUBICI GAETANO 14 9 4 2 3 29 26 +3 0 1 10 Corvino Archimede 2
6 D'ADDATO ALFONSO 14 9 4 2 3 28 26 +2 0 1 11 Mucciarone Ennio 1
A 7 DEMBECH ANDREA 14 8 4 2 2 23 25 -2 0 1 12 Dalmasson Fabrizio 1
8 CORVINO GIULIO 14 10 4 2 4 29 31 -2 -1 1
SERIE B
9 MUCCIARONE ENNIO 13 9 4 1 4 27 27 0 0 2
10 TAGGIO LELLO 11 10 3 2 5 30 30 0 0 1
11 DI CHIARA LEONARDO 11 10 3 2 5 29 31 -2 -1 2
12 VALERIO NICOLA 11 9 3 2 4 25 28 -3 0 1
13 MICCOLI COSIMO 11 10 3 2 5 27 33 -6 -1 1
S 14 CAGNAZZO SAVERIO 11 9 3 2 4 24 30 -6 0 1
E 15 TAROLLI GIOVANNI 10 8 3 1 4 25 16 +9 -1 1
R 16 LALLO MICHELE 8 8 3 2 3 21 27 -6 0 1
I SERIE B
E
B SERIE B
SERIE B
GOL: Paoletta - Corvino G. - Dembech - Dalmasson -
Taggio - Nigro - Corvino A.
PROSSIMO SORTEGGIO : TAGGIO - DEMBECH
RISERVE : BUBICI - MICCOLI
AMMONIZIONI:

CALCIATOR             PT G V N P RF RS DF DS S
1 DALMASSON FABRIZIO 14 7 4 2 1 22 17 +5 -2
2 PAGLIA LINO 3 1 1 0 0 6 2 +4 0
3 CORVINO ARCHIMEDE 1 2 0 1 1 6 7 -1 0
4 DI RIENZO DONATO 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
5 VOLPE MATTEO 0 1 0 0 1 1 5 -4 0





Scegli il miglior giocatore 2° Memorial Franco Mancini

Torneo CHRISTMAS CUP

Torneo CHRISTMAS  CUP
VIDEO

Per sorridere un pò......

Per sorridere un   pò......

ASSICURAZIONE

QUELLI DELLA NOTTE

Le VIGNETTE di Tuttosportdauno

Il Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello Sport
Sant'Agata di Puglia
banner 150
banner 455